Roster
| Player | # | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | Contract | School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan McLaughlin | 0 | G | 5-11 | 185 | 30 | 7 | Standard | Southern California |
| Victor Wembanyama | 1 | F-C | 7-4 | 235 | 22 | 3 | Extended | Metropolitans 92 |
| Dylan Harper | 2 | G | 6-5 | 215 | 20 | 1 | Rookie scale | Rutgers |
| Keldon Johnson | 3 | F-G | 6-5 | 220 | 27 | 7 | Extended | Kentucky |
| De'Aaron Fox | 4 | G | 6-3 | 185 | 28 | 9 | Rookie scale extension · Extended | Kentucky |
| Stephon Castle | 5 | G | 6-6 | 215 | 21 | 2 | Rookie scale | Connecticut |
| Luke Kornet | 7 | C-F | 7-1 | 250 | 31 | 9 | Standard | Vanderbilt |
| Tarris Reed Jr. | 10 | C | 6-10 | 265 | 23 | R | Rookie scale | Connecticut |
| Carter Bryant | 11 | F | 6-6 | 220 | 20 | 1 | Rookie scale | Arizona |
| Maliq Brown | 15 | F | 6-8 | 225 | 22 | R | Two-way | Duke |
| Ja'Kobi Gillespie | 17 | G | 6-0 | 186 | 22 | R | Two-way | Tennessee |
| Jayden Quaintance | 22 | F | 6-9 | 255 | 19 | R | Rookie scale | Kentucky |
| Tobias Harris | 23 | F | 6-8 | 226 | 34 | 15 | Standard | Tennessee |
| Devin Vassell | 24 | G-F | 6-5 | 200 | 26 | 6 | Rookie scale extension | Florida State |
| David Jones Garcia | 25 | G | 6-4 | 210 | 24 | 1 | Two-way | Memphis |
| Julian Champagnie | 30 | F | 6-7 | 217 | 25 | 4 | Veteran extension | St. John's |
| Harrison Barnes | 40 | F | 6-7 | 225 | 34 | 14 | Standard | North Carolina |
| Taelon Peter Waived Oct 14 | 4 | G | 6-3 | 185 | 24 | 1 | Liberty | |
| Emanuel Miller Waived Jul 22 | 14 | F | 6-5 | 215 | 26 | 2 | Two-way | TCU |
| Miles Barnstable Waived Sep 24 | G | 6-2 | 180 | 22 | R | Tulane | ||
| R.J. Davis Waived Oct 13 | G | 6-0 | 180 | 24 | R | North Carolina | ||
| Jon Elmore Waived Oct 15 | G | 6-3 | 190 | 30 | R | Marshall | ||
| Malik Williams Waived Oct 14 | C | 6-11 | 250 | 28 | 1 | Louisville |
Transactions
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Oct 16 | Waived | San Antonio Spurs waived guard Kendall Brown. |
| Oct 15 | Waived | San Antonio Spurs waived guard Jon Elmore. |
| Oct 14 | Waived | San Antonio Spurs waived center Malik Williams. |
| Oct 14 | Waived | San Antonio Spurs waived forward Terry Taylor. |
| Oct 14 | Waived | San Antonio Spurs waived guard Taelon Peter. |
| Oct 13 | Waived | San Antonio Spurs waived guard R.J. Davis. |
| Sep 24 | Waived | San Antonio Spurs waived guard Miles Barnstable. |
| Sep 23 | Waived | San Antonio Spurs waived guard Jayden Nunn. |
| Jul 22 | Waived | San Antonio Spurs waived forward Emanuel Miller. |
| Jul 22 | Signed · Two-way | San Antonio Spurs re-signed guard David Jones Garcia to a Two-Way Contract. |
| Jul 13 | Signed | San Antonio Spurs re-signed guard Jordan McLaughlin to a Contract. |
| Jul 10 | Signed · Rookie scale extension | San Antonio Spurs re-signed forward Victor Wembanyama to a Rookie Scale Extension. |
| Jul 8 | Signed | San Antonio Spurs re-signed forward Harrison Barnes to a Contract. |
| Jul 6 | Signed | San Antonio Spurs signed forward Tobias Harris to a Contract. |
| Jul 3 | Signed · Rookie scale | San Antonio Spurs signed forward Jayden Quaintance to a Rookie Scale Contract. |
| Jul 3 | Signed · Rookie scale | San Antonio Spurs signed center Tarris Reed Jr. to a Rookie Scale Contract. |
| Jul 3 | Signed · Two-way | San Antonio Spurs signed guard Ja'Kobi Gillespie to a Two-Way Contract. |
| Jul 3 | Signed · Two-way | San Antonio Spurs signed forward Maliq Brown to a Two-Way Contract. |
Team Stats Per game
No completed games for this selection.
Player Stats Per game
No player stats for this selection.
Game Log
No games played for this selection.