Roster
| Player | # | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | Contract | School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikel Brown Jr. | 0 | G | 6-5 | 190 | 20 | R | Rookie scale | Louisville |
| Josh Minott | 00 | F | 6-8 | 205 | 23 | 4 | Standard | Memphis |
| Keon Ellis | 1 | G | 6-4 | 175 | 26 | 4 | Standard | Alabama |
| Danny Wolf | 2 | F | 6-11 | 250 | 22 | 1 | Rookie scale | Michigan |
| Drake Powell | 4 | G-F | 6-5 | 195 | 21 | 1 | Rookie scale | North Carolina |
| Egor Dëmin | 8 | G | 6-8 | 200 | 20 | 1 | Rookie scale | Brigham Young |
| Joshua Jefferson | 9 | F | 6-9 | 240 | 22 | R | Rookie scale | Iowa State |
| Nolan Traore | 10 | G | 6-3 | 185 | 20 | 1 | Rookie scale | Saint-Quentin |
| Moritz Wagner | 13 | F-C | 6-11 | 245 | 29 | 8 | Standard | Michigan |
| Terance Mann | 14 | G-F | 6-6 | 215 | 30 | 7 | Standard · Extended | Florida State |
| Grant Nelson | 16 | F | 7-0 | 215 | 24 | 1 | Two-way | Alabama |
| Michael Porter Jr. | 17 | F | 6-10 | 218 | 28 | 7 | Rookie scale extension | Missouri |
| Day'Ron Sharpe | 20 | C | 6-10 | 265 | 24 | 5 | Standard | North Carolina |
| Noah Clowney | 21 | F-C | 6-10 | 210 | 22 | 3 | Rookie scale | Alabama |
| Julius Randle | 30 | F-C | 6-9 | 250 | 31 | 12 | Standard | Kentucky |
| Chaney Johnson | 31 | G-F | 6-7 | 220 | 24 | 1 | Auburn | |
| Tyler Bilodeau | 34 | F | 6-9 | 230 | 22 | R | Two-way | UCLA |
| Dain Dainja | 42 | F | 6-9 | 255 | 24 | R | Memphis | |
| Ben Saraf | 77 | G | 6-6 | 200 | 20 | 1 | Rookie scale | Ratiopharm Ulm |
| Dion Brown | G | 6-3 | 180 | 23 | R | St. Louis | ||
| Ben Humrichous Waived Oct 15 | 12 | F | 6-9 | 224 | 24 | R | Illinois | |
| Nic Claxton Traded Jul 10 | 33 | C | 6-11 | 215 | 27 | 7 | Standard | Georgia |
| Dain Dainja Waived Oct 11 | 42 | F | 6-9 | 255 | 24 | R | Memphis | |
| Dion Brown Waived Oct 11 | G | 6-3 | 180 | 23 | R | St. Louis | ||
| Nick Pringle Waived Sep 27 | F | 6-10 | 228 | 25 | R | Arkansas |
Transactions
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| Oct 15 | Waived | Brooklyn Nets waived forward Ben Humrichous. |
| Oct 11 | Waived | Brooklyn Nets waived forward Dain Dainja. |
| Oct 11 | Waived | Brooklyn Nets waived guard Dion Brown. |
| Sep 27 | Waived | Brooklyn Nets waived forward Nick Pringle. |
| Sep 21 | Waived | Brooklyn Nets waived forward Aaron Scott. |
| Sep 21 | Waived | Brooklyn Nets waived guard DJ Rodman. |
| Sep 15 | Waived | Brooklyn Nets waived guard Isaiah Wong. |
| Sep 15 | Waived | Brooklyn Nets waived guard Dwight Murray, Jr.. |
| Sep 4 | Signed · Two-way | Brooklyn Nets signed forward Grant Nelson to a Two-Way Contract. |
| Jul 31 | Signed | Brooklyn Nets signed forward Moritz Wagner to a Contract. |
| Jul 10 | Traded | Brooklyn Nets received forward Julius Randle from Minnesota Timberwolves. Chicago Bulls received center Nic Claxton from Brooklyn Nets. |
| Jul 10 | Waived | Brooklyn Nets waived guard Malachi Smith. |
| Jul 10 | Signed · Rookie scale | Brooklyn Nets signed forward Joshua Jefferson to a Rookie Scale Contract. |
| Jul 6 | Signed | Brooklyn Nets signed guard Keon Ellis to a Contract. |
| Jul 6 | Signed | Brooklyn Nets signed forward Josh Minott to a Contract. |
| Jul 6 | Signed | Brooklyn Nets signed center Day'Ron Sharpe to a Contract. |
| Jul 2 | Signed · Two-way | Brooklyn Nets signed forward Tyler Bilodeau to a Two-Way Contract. |
| Jul 2 | Signed · Rookie scale | Brooklyn Nets signed guard Mikel Brown Jr. to a Rookie Scale Contract. |
Team Stats Per game
No completed games for this selection.
Player Stats Per game
No player stats for this selection.
Game Log
No games played for this selection.